Vipimo vya Bidhaa
| Kiufundi | Vipimo | |
| Aina ya Kitendaji | Kubana sehemu mbili{0}} zenye mwelekeo wa pande mbili | |
| Vipimo vya Jumla | L1600*W1065*H12315 mm | L1600*W1115*H12315 mm |
| Urefu wa Docking | 550-12000mm | |
| Kiwango cha Juu cha Uwezo wa Kupakia | 30kg/50kg | |
| Aina za Nyenzo | Toti / Katoni | |
| Vipimo vya Nyenzo | 600*400*H (H Kubwa kuliko au sawa na 170) | 650*450*H (H Kubwa kuliko au sawa na 170) |
| Upana wa njia | 1100 mm | 1150 mm |
| Uidhinishaji wa Kiwango cha Chini cha Rafu | 290 mm | 290 mm |
| Kasi ya Juu ya Kusafiri | 3.5m/s | |
| Kasi ya Juu ya Kuinua | 1.5m/s | |
| Tote Side Clearance | 100mm (bila mwongozo) | |
| Tote Front / Nyuma kibali | 70 mm | |
| Njia ya Nafasi ya Kusafiri | Nafasi ya Misimbo | |
| Ugavi wa Nguvu | Reli ya Kondakta | |
| Mfumo wa Kuepuka Vikwazo | Kuepuka vizuizi kulingana na- kwa kutumia laser | |













